Size Guide
Item-specific measurements are listed in cm.
| T-Shirts | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sleeve length | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| Sweatshirts | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve length | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Hoodies | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve length | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Shorts | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (relaxed) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Inseam length | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Front rise | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Leg opening | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
